西安航空学院分数线是多少(西安航空学院分数线2021是多少分)

一、西安航空学院分数线2021是多少分

1、2021年西安航空学院在江西文科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为27228;

2、2021年西安航空学院在四川文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为32730;

3、2021年西安航空学院在辽宁物理的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为38723;

4、2021年西安航空学院在广东历史的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为47908;

5、2021年西安航空学院在广西文科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为25599;

6、2021年西安航空学院在陕西文科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为22531;

7、2021年西安航空学院在甘肃理科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为36172;

8、2021年西安航空学院在新疆文科的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为-;

9、2021年西安航空学院在新疆理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为-;

10、2021年西安航空学院在宁夏理科的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为16761;

853164733402835230

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
安徽 555分 25087 2021 文科 本科二批
河南 550分 27622 2021 文科 本科二批
江西 530分 27228 2021 文科 本科二批
河北 527分 22382 2021 历史 本科批
四川 517分 32730 2021 文科 本科二批
河北 515分 73018 2021 物理 本科批
湖南 515分 25714 2021 历史 本科批
广东 513分 115922 2021 物理 本科批
河南 513分 123956 2021 理科 本科二批
辽宁 513分 38723 2021 物理 本科批
湖北 511分 61826 2021 物理 本科批
四川 510分 94154 2021 理科 本科二批
云南 510分 43834 2021 理科 本科二批及预科
广东 508分 122661 2021 物理 本科批
重庆 506分 56571 2021 物理 本科批
广东 503分 47908 2021 历史 本科批
湖北 502分 66604 2021 物理 本科批
山东 502分 145342 2021 综合 普通类一段
湖南 501分 81089 2021 物理 本科批
山西 500分 15161 2021 文科 本科二批B段
江西 496分 67411 2021 理科 本科二批
江苏 494分 92664 2021 物理 本科批
甘肃 481分 12720 2021 文科 本科二批K段
安徽 474分 102809 2021 理科 本科二批
广西 474分 25599 2021 文科 本科二批
江苏 473分 113166 2021 物理 本科批
陕西 470分 22531 2021 文科 本科二批
安徽 467分 109529 2021 理科 本科二批
山西 460分 60972 2021 理科 本科二批B段
山东 455分 251944 2021 综合 普通类二段
陕西 441分 32538 2021 文科 专科批
甘肃 437分 36172 2021 理科 本科二批K段
新疆 433分 2021 文科 本科二批
广西 421分 82771 2021 理科 本科二批
陕西 414分 78689 2021 理科 本科二批
贵州 411分 84541 2021 理科 本科二批
黑龙江 408分 40877 2021 理科 本科二批A段
陕西 402分 86842 2021 理科 本科二批
新疆 402分 2021 理科 本科二批
安徽 391分 173971 2021 理科 专科批
宁夏 391分 16761 2021 理科 本科二批
内蒙古 384分 38360 2021 理科 本科二批
陕西 376分 103668 2021 理科 专科批
青海 362分 12656 2021 理科 本科一段
甘肃 358分 75725 2021 理科 高职(专科)批R段
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

二、西安航空学院分数线2021是多少分

1、2020年西安航空学院在河北理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为73353;

2、2020年西安航空学院在江西理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为58844;

3、2020年西安航空学院在云南理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为44693;

4、2020年西安航空学院在山东综合的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为141849;

5、2020年西安航空学院在甘肃文科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为12422;

6、2020年西安航空学院在河南文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为103143;

7、2020年西安航空学院在宁夏文科的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为9408;

8、2020年西安航空学院在甘肃理科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为37383;

9、2020年西安航空学院在新疆文科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为-;

10、2020年西安航空学院在新疆理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为-;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
河南 549分 26203 2020 文科 本科二批
河北 547分 73353 2020 理科 本科批
河南 542分 113569 2020 理科 本科二批
湖南 541分 24295 2020 文科 本科二批
安徽 534分 24387 2020 文科 本科二批
四川 520分 90130 2020 理科 本科二批
江西 515分 58844 2020 理科 本科二批
云南 515分 44693 2020 理科 本科二批及预科
山东 514分 141849 2020 综合 普通类一段
浙江 514分 140752 2020 综合 平行录取二段
辽宁 512分 37481 2020 理科 本科批
安徽 507分 90107 2020 理科 本科二批
湖北 507分 62690 2020 理科 本科二批
甘肃 501分 12422 2020 文科 本科二批K段
山西 500分 16073 2020 文科 本科二批B段
四川 498分 34480 2020 文科 本科二批
安徽 497分 53781 2020 文科 专科批
湖南 497分 82639 2020 理科 本科二批
广东 493分 48046 2020 文科 本科批
广东 490分 119673 2020 理科 本科批
安徽 489分 106704 2020 理科 本科二批
陕西 489分 22072 2020 文科 本科二批
山西 484分 66519 2020 理科 本科二批B段
重庆 470分 56682 2020 理科 本科二批
河南 460分 103143 2020 文科 专科批
山东 459分 252067 2020 综合 普通类二段
宁夏 456分 9408 2020 文科 专科批
甘肃 455分 37383 2020 理科 本科二批K段
黑龙江 452分 40159 2020 理科 本科二批A段
四川 449分 74973 2020 文科 专科批
新疆 449分 2020 文科 本科二批
贵州 437分 76964 2020 理科 本科二批
四川 431分 181674 2020 理科 专科批
陕西 430分 77249 2020 理科 本科二批
安徽 427分 159190 2020 理科 专科批
广西 426分 30897 2020 文科 本科二批
陕西 423分 47330 2020 文科 专科批
新疆 423分 2020 理科 本科二批
河南 420分 283127 2020 理科 专科批
陕西 417分 86730 2020 理科 本科二批
内蒙古 414分 36967 2020 理科 本科二批
广西 410分 90314 2020 理科 本科二批
陕西 372分 116349 2020 理科 专科批
青海 352分 14694 2020 理科 本科一段
江苏 340分 98976 2020 理科 本科二批
江苏 323分 134427 2020 理科 本科二批
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

三、西安航空学院分数线2021是多少分

1、2019年西安航空学院在山东文科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为32631;

2、2019年西安航空学院在辽宁理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为38832;

3、2019年西安航空学院在重庆文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为18209;

4、2019年西安航空学院在甘肃文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为16299;

5、2019年西安航空学院在湖南理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为71041;

6、2019年西安航空学院在黑龙江理科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为38568;

7、2019年西安航空学院在甘肃文科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为25267;

8、2019年西安航空学院在山东理科的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为183169;

9、2019年西安航空学院在陕西理科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为98887;

10、2019年西安航空学院在江苏理科的最低录取分数线为336分,对应的录取位次为94701;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
浙江 553分 98826 2019 综合 平行录取二段
湖南 543分 19998 2019 文科 本科二批
安徽 539分 25911 2019 文科 本科二批
四川 538分 86749 2019 理科 本科二批
山东 530分 32631 2019 文科 本科批
河南 527分 27625 2019 文科 本科二批
湖北 524分 17087 2019 文科 本科二批
广东 517分 41447 2019 文科 本科批
辽宁 515分 38832 2019 理科 本科批
山东 514分 93667 2019 理科 本科批
重庆 513分 18209 2019 文科 本科二批
云南 511分 44424 2019 理科 本科二批及预科
山西 509分 14577 2019 文科 本科二批B段
河北 505分 85335 2019 理科 本科二批
安徽 503分 54390 2019 文科 专科批
江西 502分 39637 2019 文科 本科二批
陕西 501分 19948 2019 文科 本科二批
江西 500分 56482 2019 理科 本科二批
河南 497分 113728 2019 理科 本科二批
山东 497分 56728 2019 文科 专科批
四川 496分 47379 2019 文科 本科二批
重庆 494分 55807 2019 理科 本科二批
安徽 492分 80837 2019 理科 本科二批
湖北 491分 61272 2019 理科 本科二批
新疆 490分 4646 2019 文科 本科二批
甘肃 485分 16299 2019 文科 本科二批
湖南 484分 71041 2019 理科 本科二批
甘肃 473分 35396 2019 理科 本科二批
黑龙江 473分 38568 2019 理科 本科二批A段
广东 472分 103487 2019 理科 本科批
黑龙江 472分 11433 2019 文科 本科二批A段
河北 471分 55885 2019 文科 专科批
山西 465分 59911 2019 理科 本科二批B段
安徽 462分 113062 2019 理科 本科二批
甘肃 455分 25267 2019 文科 专科批
广东 453分 108202 2019 文科 专科批
陕西 452分 74562 2019 理科 本科二批
四川 446分 89064 2019 文科 专科批
新疆 446分 17341 2019 理科 本科二批
山东 445分 183169 2019 理科 专科批
陕西 440分 83690 2019 理科 本科二批
陕西 440分 40419 2019 文科 专科批
宁夏 426分 12484 2019 文科 专科批
四川 425分 193234 2019 理科 专科批
贵州 424分 76661 2019 理科 本科二批
重庆 423分 45595 2019 文科 专科批
陕西 418分 98887 2019 理科 专科批
安徽 414分 161760 2019 理科 专科批
内蒙古 414分 41237 2019 理科 本科二批
河北 403分 174936 2019 理科 专科批
山西 397分 53587 2019 文科 专科批
广西 390分 50885 2019 文科 本科二批
甘肃 385分 86005 2019 理科 专科批
湖南 374分 156355 2019 理科 专科批
广东 371分 228974 2019 理科 专科批
宁夏 368分 25024 2019 理科 专科批
广西 352分 123766 2019 理科 本科二批
黑龙江 343分 34404 2019 文科 专科批A段
江苏 336分 94701 2019 理科 本科二批
黑龙江 335分 82821 2019 理科 专科批A段
山西 334分 145147 2019 理科 专科批
江苏 311分 37318 2019 文科 本科二批
江苏 307分 148021 2019 理科 本科二批
重庆 288分 109149 2019 理科 专科批
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件联系我们,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年8月18日 下午3:01
下一篇 2022年8月18日 下午3:07

相关推荐